Equipamento de teste de bateria de carro para todos os tipos de baterias (AT528)
2. Perfil da Empresa e as principais vantagens A Changzhou Applent Instruments Inc. foi fundada em 2005, chamada Applen
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | AT528 |
Personalizado | Personalizado |
Parâmetros | Resistência AC e Tensão DC |
Interface | Mini-USB integrado, interface de carregamento e U Disk |
Adaptador (Atl909) | Entrada: 100-240V~50/60Hz 0,35A, Saída: 9V 1A DC |
Parâmetros da bateria | Bateria recarregável de 8,4 V, Li, 2200 mAh |
O tempo de carga | Tempo de carregamento contínuo único: máximo de 300 min |
Pacote de transporte | caixas |
Especificação | Certificados CE |
Marca comercial | Applent |
Origem | Changzhou, Jiangsu, China |
Código SH | 9030339000 |
Capacidade de produção | 3000 conjuntos/mês |
Descrição do produto
O medidor de bateria portátil da série AT528 adota o micro processador ARM 32dgt de alto desempenho, pode ser usado para testar a tensão e a resistência interna da bateria, compatível com HIOKI 3554. Teste a resistência 0,01mΩ - 2,2kΩ, 1 mV - 50V CC com resistência máxima leitura de 3200dgt e tensão 5000dgt. Precisão de 0,5%, mesmo que a velocidade seja inferior a 10 vezes por segundo. A batida de indicação é controlada em 5 dígitos. O AT528 pode testar a tensão de circuito aberto com precisão, adicionando função de classificação automática e conjunto de bipes, é aplicado ao sistema de classificação automática para concluir o teste da linha de produção. Equipado com interface USB, pode ser usado para controle remoto, aquisição de dados e análise. É adequado para inspeção de linha de fluxo de baterias de armazenamento. | ||||||
ESPECIFICAÇÕES | ||||||
Medidor de bateria portátil AT528 | Medidor de bateria portátil AT528L | |||||
Parâmetros | Resistência AC, Tensão DC | |||||
Precisão | R: 0,5%±5dgt V: 0,05%±5dgt | R: 0,5%±5dgt V: 0,5%±5dgt | ||||
Nosso contato
Envie agora